Metallic Cable Glands
Our metallic cable glands are manufactured in brass, lead-free brass and stainless steel for long service in demanding environments. Standard and heavy-duty variants cover armoured (DC) and unarmoured cables, with metric, Pg and BSP threads as standard.
- Brass, lead-free brass and stainless steel
- Standard and heavy-duty for armoured and unarmoured cable
- Metric, Pg and BSP threads, with custom options on request
Certifications
- IP66
- IP68
- IP69K
- ISO 9001
- RoHS
Technical Summary
Series 356 Standard cable gland, long connection thread
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 356.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 356.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 17 | 22 | 5,5 | 100 | 356.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 17 | 22 | 5,5 | 100 | 356.1600.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 22 | 24 | 6 | 50 | 356.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 22 | 24 | 6 | 50 | 356.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 22 | 24 | 6 | 50 | 356.2000.2 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 28 | 7 | 25 | 356.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 28 | 7 | 25 | 356.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 21 | 34 | 30 | 8 | 10 | 356.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 13 – 19 | 34 | 30 | 8 | 10 | 356.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 19 – 27 | 44 | 35 | 8 | 10 | 356.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 23 | 44 | 35 | 8 | 10 | 356.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 12 – 18 | 44 | 35 | 8 | 10 | 356.4000.2 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 26 – 35 | 54 | 43 | 9 | 5 | 356.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 21 – 29 | 54 | 43 | 9 | 5 | 356.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 19 – 25 | 54 | 43 | 9 | 5 | 356.5000.2 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 39 – 48 | 66 | 44 | 10 | 5 | 356.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 27 – 38 | 66 | 44 | 10 | 5 | 356.6300.1 | Enquire now |
Series 351 Standard cable gland, short connection thread
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 3 – 6,5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 351.0700.0 | Enquire now |
| Pg 7 | 2 – 5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 351.0700.1 | Enquire now |
| Pg 9 | 5,5 – 10 | 17 | 22 | 6 | 100 | 351.0900.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 3 – 8 | 17 | 22 | 6 | 100 | 351.0900.1 | Enquire now |
| Pg 11 | 5,5 – 10 | 20 | 24 | 6 | 50 | 351.1100.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 3 – 8 | 20 | 24 | 6 | 50 | 351.1100.1 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 8 – 13 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | 351.1300.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 6 – 12 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | 351.1300.1 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 5 – 9 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | 351.1300.2 | Enquire now |
| Pg 16 | 8 – 14 | 24 | 25 | 6,5 | 50 | 351.1600.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 6 – 12 | 24 | 25 | 6,5 | 50 | 351.1600.1 | Enquire now |
| Pg 21 | 11 – 18 | 30 | 29 | 7 | 25 | 351.2100.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 8 – 15 | 30 | 29 | 7 | 25 | 351.2100.1 | Enquire now |
| Pg 29 | 19 – 27 | 40 | 37 | 8 | 25 | 351.2900.0 | Enquire now |
| Pg 29 | 16 – 23 | 40 | 37 | 8 | 25 | 351.2900.1 | Enquire now |
| Pg 29 | 12 – 18 | 40 | 37 | 8 | 25 | 351.2900.2 | Enquire now |
| Pg 36 | 26 – 35 | 50 | 45 | 9 | 10 | 351.3600.0 | Enquire now |
| Pg 36 | 21 – 29 | 50 | 45 | 9 | 10 | 351.3600.1 | Enquire now |
| Pg 36 | 19 – 25 | 50 | 45 | 9 | 10 | 351.3600.2 | Enquire now |
| Pg 42 | 26 – 35 | 57 | 45 | 10 | 5 | 351.4200.0 | Enquire now |
| Pg 42 | 21 – 29 | 57 | 45 | 10 | 5 | 351.4200.1 | Enquire now |
| Pg 42 | 19 – 25 | 57 | 45 | 10 | 5 | 351.4200.2 | Enquire now |
| Pg 48 | 39 – 48 | 66 | 45 | 10 | 5 | 351.4800.0 | Enquire now |
| Pg 48 | 27 – 38 | 66 | 45 | 10 | 5 | 351.4800.1 | Enquire now |
Series 355 Heavy-duty cable gland
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 14 | 20 | 12 | 100 | 355.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 14 | 20 | 12 | 100 | 355.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 17 | 22 | 12 | 100 | 355.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 17 | 22 | 12 | 100 | 355.1600.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 22 | 24 | 12 | 50 | 355.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 22 | 24 | 12 | 50 | 355.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 22 | 24 | 12 | 50 | 355.2000.2 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 28 | 15 | 25 | 355.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 28 | 15 | 25 | 355.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 21 | 34 | 30 | 15 | 10 | 355.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 13 – 19 | 34 | 30 | 15 | 10 | 355.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 19 – 27 | 44 | 35 | 15 | 10 | 355.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 23 | 44 | 35 | 15 | 10 | 355.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 12 – 18 | 44 | 35 | 15 | 10 | 355.4000.2 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 26 – 35 | 54 | 43 | 15 | 5 | 355.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 21 – 29 | 54 | 43 | 15 | 5 | 355.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 19 – 25 | 54 | 43 | 15 | 5 | 355.5000.2 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 39 – 48 | 66 | 44 | 15 | 5 | 355.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 27 – 38 | 66 | 44 | 15 | 5 | 355.6300.1 | Enquire now |
Series 357 Standard EMC cable gland
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 14 | 5 | 20 | 5 | 100 | 357.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 14 | 5 | 20 | 5 | 100 | 357.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 17 | 8 | 24 | 5,5 | 100 | 357.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 17 | 8 | 24 | 5,5 | 100 | 357.1600.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 22 | 11,5 | 26 | 6 | 50 | 357.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 22 | 11,5 | 26 | 6 | 50 | 357.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 22 | 11,5 | 26 | 6 | 50 | 357.2000.2 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 15 | 31 | 7 | 25 | 357.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 15 | 31 | 7 | 25 | 357.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 21 | 34 | 18 | 33 | 8 | 10 | 357.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 13 – 19 | 34 | 18 | 33 | 8 | 10 | 357.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 19 – 27 | 44 | 23 | 39 | 8 | 10 | 357.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 23 | 44 | 23 | 39 | 8 | 10 | 357.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 12 – 18 | 44 | 23 | 39 | 8 | 10 | 357.4000.2 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 26 – 35 | 54 | 31 | 47 | 9 | 5 | 357.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 21 – 29 | 54 | 31 | 47 | 9 | 5 | 357.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 19 – 25 | 54 | 31 | 47 | 9 | 5 | 357.5000.2 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 39 – 48 | 66 | 43 | 48 | 10 | 5 | 357.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 27 – 38 | 66 | 43 | 48 | 10 | 5 | 357.6300.1 | Enquire now |
Series 353 Standard EMC cable gland, AISI 303
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 3 – 6,5 | 14 | 5 | 22 | 5 | 100 | 353.0700.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 5,5 – 10 | 17 | 8 | 23 | 6 | 100 | 353.0900.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 5,5 – 10 | 20 | 8 | 24 | 6 | 50 | 353.1100.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 8 – 13 | 22 | 11,5 | 26 | 6,5 | 50 | 353.1300.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 8 – 14 | 24 | 12 | 27 | 6,5 | 50 | 353.1600.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 11 – 18 | 30 | 15 | 30 | 7 | 25 | 353.2100.0 | Enquire now |
| Pg 29 | 19 – 27 | 40 | 23 | 39 | 8 | 25 | 353.2900.0 | Enquire now |
Series 358 Standard EMC cable gland with strain relief (ZZ)
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 14 | 5 | 20 | 12 | 100 | 358.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 14 | 5 | 20 | 12 | 100 | 358.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 17 | 8 | 24 | 12 | 100 | 358.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 17 | 8 | 24 | 12 | 100 | 358.1600.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 22 | 11,5 | 26 | 12 | 50 | 358.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 22 | 11,5 | 26 | 12 | 50 | 358.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 22 | 11,5 | 26 | 12 | 50 | 358.2000.2 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 15 | 31 | 15 | 25 | 358.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 25 | 358.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 21 | 34 | 18 | 33 | 15 | 10 | 358.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 13 – 19 | 34 | 18 | 33 | 15 | 10 | 358.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 19 – 27 | 44 | 23 | 39 | 15 | 10 | 358.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 23 | 44 | 23 | 39 | 15 | 10 | 358.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 12 – 18 | 44 | 23 | 39 | 15 | 10 | 358.4000.2 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 26 – 35 | 54 | 31 | 47 | 15 | 5 | 358.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 21 – 29 | 54 | 31 | 47 | 15 | 5 | 358.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 19 – 25 | 54 | 31 | 47 | 15 | 5 | 358.5000.2 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 39 – 48 | 66 | 43 | 48 | 15 | 5 | 358.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 27 – 38 | 66 | 43 | 48 | 15 | 5 | 358.6300.1 | Enquire now |
Series 359 Standard EMC cable gland, AISI 316Ti
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 359.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 14 | 20 | 5 | 100 | 359.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 17 | 24 | 5,5 | 100 | 359.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 17 | 24 | 5,5 | 100 | 359.1600.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 13 | 22 | 26 | 6 | 50 | 359.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 12 | 22 | 26 | 6 | 50 | 359.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 22 | 26 | 6 | 50 | 359.2000.2 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 31 | 7 | 25 | 359.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 31 | 7 | 25 | 359.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 21 | 34 | 33 | 8 | 10 | 359.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 13 – 19 | 34 | 33 | 8 | 10 | 359.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 19 – 27 | 44 | 39 | 8 | 10 | 359.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 23 | 44 | 39 | 8 | 10 | 359.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 12 – 18 | 44 | 39 | 8 | 10 | 359.4000.2 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 26 – 35 | 54 | 47 | 9 | 5 | 359.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 21 – 29 | 54 | 47 | 9 | 5 | 359.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 19 – 25 | 54 | 47 | 9 | 5 | 359.5000.2 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 39 – 48 | 66 | 48 | 10 | 5 | 359.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 27 – 38 | 66 | 48 | 10 | 5 | 359.6300.1 | Enquire now |
Series 305 Standard UD cable gland, long connection
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g / | 5 – 7 | 14 | 22 | 5 | 100 | 305.1200.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5 – 10 | 17 | 24 | 5,5 | 50 | 305.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 8 – 10 | 17 | 24 | 5,5 | 50 | 305.1600.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5 – 7,5 | 17 | 24 | 5,5 | 50 | 305.1600.2 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 4 – 6,5 | 17 | 24 | 5,5 | 50 | 305.1600.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 14 | 22 | 26 | 6 | 50 | 305.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 11 – 14 | 22 | 26 | 6 | 50 | 305.2000.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 12 – 19 | 30 | 31 | 7 | 25 | 305.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 15 – 19 | 30 | 31 | 7 | 25 | 305.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 22 | 34 | 32 | 8 | 25 | 305.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 19 – 22 | 34 | 32 | 8 | 25 | 305.3200.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 22 – 28 | 44 | 39 | 8 | 10 | 305.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 25 – 28 | 44 | 39 | 8 | 10 | 305.4000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 28 – 36 | 54 | 47 | 9 | 5 | 305.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 32 – 36 | 54 | 47 | 9 | 5 | 305.5000.1 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 34 – 49 | 66 | 48 | 10 | 5 | 305.6300.0 | Enquire now |
| g / | 25 – 36 | 66 | 48 | 10 | 5 | 305.6300.2 | Enquire now |
Series 300 Standard UD cable gland, short connection
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 5 – 7 | 14 | 21 | 5 | 100 | 300.0700.1 | Enquire now |
| Pg 9 | 5 – 10 | 17 | 22 | 6 | 50 | 300.0900.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 8 – 10 | 17 | 22 | 6 | 50 | 300.0900.1 | Enquire now |
| Pg 9 | 5 – 7,5 | 17 | 22 | 6 | 50 | 300.0900.2 | Enquire now |
| Pg 9 | 4 – 6,5 | 17 | 22 | 6 | 50 | 300.0900.3 | Enquire now |
| Pg 11 | 5 – 10 | 20 | 24 | 6 | 50 | 300.1100.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 8 – 10 | 20 | 24 | 6 | 50 | 300.1100.1 | Enquire now |
| Pg 11 | 4 – 6,5 | 20 | 24 | 6 | 50 | 300.1100.2 | Enquire now |
| Pg 11 | 5 – 7,5 | 20 | 24 | 6 | 50 | 300.1100.3 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 8 – 14 | 22 | 25 | 6,5 | 50 | 300.1300.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 11 – 14 | 22 | 25 | 6,5 | 50 | 300.1300.1 | Enquire now |
| Pg 16 | 10 – 15 | 24 | 27 | 6,5 | 50 | 300.1600.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 13 – 15 | 24 | 27 | 6,5 | 50 | 300.1600.1 | Enquire now |
| Pg 21 | 12 – 19 | 30 | 28 | 7 | 25 | 300.2100.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 15 – 19 | 30 | 28 | 7 | 25 | 300.2100.1 | Enquire now |
| Pg 29 | 22 – 28 | 40 | 36 | 8 | 25 | 300.2900.0 | Enquire now |
| Pg 29 | 25 – 28 | 40 | 36 | 8 | 25 | 300.2900.1 | Enquire now |
| Pg 36 | 28 – 36 | 50 | 45 | 9 | 10 | 300.3600.0 | Enquire now |
| Pg 36 | 32 – 36 | 50 | 45 | 9 | 10 | 300.3600.1 | Enquire now |
| Pg 48 | 34 – 49 | 66 | 46 | 10 | 5 | 300.4800.0 | Enquire now |
| Pg 48 | 43 – 49 | 66 | 46 | 10 | 5 | 300.4800.1 | Enquire now |
| Pg 48 | 25 – 36 | 66 | 46 | 10 | 5 | 300.4800.2 | Enquire now |
Series 010 IP54 cable gland, metric thread
| Thread | Clamping range (mm) | Sealing ring | Ring type | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 – 6 | S | – | 13 | 15 | 5 | 100 | 010.0014.0 | Enquire now |
| G 5/8" | 12 – 14 | S | – | 22 | 20 | 6,5 | 50 | 010.0058.0 | Enquire now |
| G 1" | 15 – 25 | UNI | – | 32 | 25 | 8 | 50 | 010.0100.7 | Enquire now |
| Pg 7 | 4 – 6 | S | – | 13 | 15 | 5 | 100 | 010.0700.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 8 – 10 | S | – | 15 | 16 | 6 | 100 | 010.0900.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 8 – 10 | S | – | 18 | 17 | 6 | 50 | 010.1100.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 10 – 12 | S | – | 20 | 19 | 6,5 | 50 | 010.1300.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 12 – 14 | S | – | 22 | 20 | 6,5 | 50 | 010.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 8 – 10 | S | – | 15 | 16 | 5 | 100 | 010.1609.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 10 | S | – | 18 | 17 | 6 | 50 | 010.2011.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 10 – 12 | S | – | 20 | 19 | 6 | 50 | 010.2013.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 12 – 14 | S | – | 22 | 20 | 6 | 50 | 010.2016.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 17 – 19 | S | – | 28 | 22 | 7 | 50 | 010.2100.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 17 – 19 | S | – | 28 | 22 | 7 | 50 | 010.2521.0 | Enquire now |
| Pg 29 | 26 – 28 | S | – | 37 | 25 | 8 | 25 | 010.2900.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 26 – 27 | S | – | 37 | 25 | 8 | 25 | 010.3229.0 | Enquire now |
| Pg 36 | 23 – 34 | UNI | – | 47 | 29 | 9 | 20 | 010.3600.6 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 23 – 34 | UNI | – | 47 | 30 | 8 | 10 | 010.4036.6 | Enquire now |
| Pg 42 | 39 – 41 | S | – | 54 | 33 | 10 | 10 | 010.4200.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 39 – 41 | S | – | 54 | 34 | 9 | 5 | 010.5042.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 35 – 46 | UNI | – | 60 | 36 | 10 | 5 | 010.6348.6 | Enquire now |
Series 011 IP54 cable gland, metric thread (variant)
| Thread | Clamping range (mm) | Sealing ring | Ring type | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 16 x 1,5 | 2 – 10 | UNI | – | 16 | 16 | 5 | 100 | 011.1600.7 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 3 – 14 | UNI | – | 20 | 19 | 6 | 50 | 011.2000.7 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 7,5 – 18 | UNI | – | 25 | 22 | 7 | 50 | 011.2500.7 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 25 | UNI | – | 32 | 24 | 8 | 25 | 011.3200.7 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 22 – 33 | UNI | – | 40 | 26 | 8 | 20 | 011.4000.7 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 31 – 42 | UNI | – | 50 | 29 | 9 | 5 | 011.5000.7 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 40 – 51 | UNI | – | 64 | 35 | 10 | 5 | 011.6300.7 | Enquire now |
Series 020 IP54 cable gland, PG thread
| Thread | Clamping range (mm) | Sealing ring | Ring type | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 – 6 | S | – | 13 | 15 | 14 | 100 | 020.0014.0 | Enquire now |
| G 5/8" | 12 – 14 | S | – | 22 | 20 | 14,5 | 50 | 020.0058.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 6,5 – 13,5 | UNI | – | 18 | 17 | 15 | 50 | 020.1100.6 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 6,5 – 13,5 | UNI | – | 20 | 19 | 15 | 50 | 020.1300.6 | Enquire now |
| G 3/8" | 10 – 12 | S | – | 20 | 19 | 14,5 | 50 | 020.1338.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 6,5 – 16 | UNI | – | 22 | 20 | 15 | 50 | 020.1600.6 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 4 – 11 | UNI | – | 15 | 16 | 10 | 100 | 020.1609.6 | Enquire now |
| G 1/2" | 6,5 – 16 | UNI | – | 22 | 20 | 14,5 | 50 | 020.1612.6 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6,5 – 13,5 | UNI | – | 18 | 17 | 10 | 50 | 020.2011.6 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6,5 – 13,5 | UNI | – | 20 | 19 | 10 | 50 | 020.2013.6 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6,5 – 16 | UNI | – | 22 | 20 | 10 | 50 | 020.2016.6 | Enquire now |
| Pg 21 | 9 – 20 | UNI | – | 28 | 22 | 15 | 50 | 020.2100.6 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 9 – 20 | UNI | – | 28 | 22 | 11 | 50 | 020.2521.6 | Enquire now |
| Pg 29 | 17 – 28 | UNI | – | 37 | 25 | 15 | 50 | 020.2900.6 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 17 – 28 | UNI | – | 37 | 25 | 13 | 25 | 020.3229.6 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 23 – 34 | UNI | – | 47 | 30 | 13 | 10 | 020.4036.6 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 29 – 40 | UNI | – | 54 | 34 | 14 | 5 | 020.5042.6 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 35 – 46 | UNI | – | 60 | 36 | 14 | 5 | 020.6348.6 | Enquire now |
Series 111 IP54 cable gland, BSP thread
| Thread | Clamping range (mm) | Sealing ring | Ring type | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 16 x 1,5 | 2 – 10 | UNI | – | 16 | 18 | 16 | 5 | 100 | 111.1600.7 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 3 – 14 | UNI | – | 20 | 22 | 19 | 6 | 50 | 111.2000.7 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 7,5 – 18 | UNI | – | 25 | 27 | 22 | 7 | 50 | 111.2500.7 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 15 – 25 | UNI | – | 32 | 34 | 24 | 8 | 25 | 111.3200.7 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 22 – 33 | UNI | – | 40 | 42 | 26 | 8 | 20 | 111.4000.7 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 31 – 42 | UNI | – | 50 | 52 | 29 | 9 | 5 | 111.5000.7 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 40 – 51 | UNI | – | 64 | 66 | 35 | 10 | 5 | 111.6300.7 | Enquire now |
Series 110 IP54 cable gland, BSP thread (variant)
| Thread | Clamping range (mm) | Sealing ring | Ring type | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 8 – 18 | UNI | – | 25 | 27 | 22 | 7 | 50 | 110.0034.7 | Enquire now |
| G 2" | 35 – 45 | UNI | – | 60 | 64 | 36 | 10 | 5 | 110.0200.6 | Enquire now |
| Pg 7 | 4 – 6 | S | – | 13 | 14 | 15 | 5 | 100 | 110.0700.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 8 – 10 | S | – | 15 | 17 | 16 | 6 | 100 | 110.0900.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 8 – 10 | S | – | 18 | 20 | 17 | 6 | 50 | 110.1100.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 10 – 12 | S | – | 20 | 22 | 19 | 6,5 | 50 | 110.1300.0 | Enquire now |
| G 1/2" | 7 – 13 | UNI | – | 20 | 22 | 20 | 6,5 | 50 | 110.1312.6 | Enquire now |
| Pg 16 | 12 – 14 | S | – | 22 | 24 | 20 | 6,5 | 50 | 110.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 8 – 10 | S | – | 15 | 18 | 16 | 5 | 100 | 110.1609.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 10 | S | – | 18 | 22 | 17 | 6 | 50 | 110.2011.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 10 – 12 | S | – | 20 | 22 | 19 | 6 | 50 | 110.2013.0 | Enquire now |
