Polyamide Cable Glands
Polyamide cable glands are corrosion-resistant and suited to electrical and control-panel work. They are offered in light grey, silver grey and jet black, with a secure seal and defined strain relief across a wide clamping range.
- Light grey, silver grey and jet black finishes
- High sealing performance with defined strain relief
- Ideal for panels, machinery and indoor electrical assemblies
Certifications
- IP68
- ISO 9001
- RoHS
Technical Summary
Series 346 K Standard, metric thread (light grey / silver grey / jet black)
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1200.1 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 3 – 6,5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1200.3 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1201.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1201.1 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 2 – 5 | 15 | 24 | 8 | 100 | 346.1201.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1600.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5,5 – 10 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1600.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1601.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1601.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 3 – 8 | 20 | 24 | 8 | 100 | 346.1601.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 9 – 12 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 9 – 12 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 9 – 12 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2000.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 11 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2001.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 11 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2001.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 6 – 11 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2001.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2002.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2002.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 5 – 9 | 24 | 27 | 9 | 100 | 346.2002.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2500.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 18 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2500.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2501.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2501.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 8 – 15 | 30 | 32 | 9 | 50 | 346.2501.3 | Enquire now |
Series 341 K Standard, PG thread, short connection
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 3,5 – 6,5 | 15 | 21 | 8 | 50 | 341.0700.0 | Enquire now |
| Pg 7 | 3,5 – 6,5 | 15 | 21 | 8 | 50 | 341.0700.1 | Enquire now |
| Pg 7 | 3,5 – 6,5 | 15 | 21 | 8 | 50 | 341.0700.3 | Enquire now |
| Pg 9 | 4 – 8 | 19 | 23 | 8 | 50 | 341.0900.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 4 – 8 | 19 | 23 | 8 | 50 | 341.0900.1 | Enquire now |
| Pg 9 | 4 – 8 | 19 | 23 | 8 | 50 | 341.0900.3 | Enquire now |
| Pg 11 | 5 – 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | 341.1100.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 5 – 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 107 | 341.1100.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 5 – 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | 341.1100.1 | Enquire now |
| Pg 11 | 5 – 10 | 22 | 29 | 8 | 50 | 341.1100.3 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 50 | 341.1300.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 50 | 341.1300.1 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 50 | 341.1300.3 | Enquire now |
| Pg 16 | 10 – 14 | 27 | 32 | 10 | 50 | 341.1600.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 10 – 14 | 27 | 32 | 10 | 50 | 341.1600.1 | Enquire now |
| Pg 16 | 10 – 14 | 27 | 32 | 10 | 50 | 341.1600.3 | Enquire now |
| Pg 21 | 13 – 18 | 33 | 33 | 11 | 25 | 341.2100.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 13 – 18 | 33 | 33 | 11 | 25 | 341.2100.1 | Enquire now |
| Pg 21 | 13 – 18 | 33 | 33 | 11 | 25 | 341.2100.3 | Enquire now |
| Pg 29 | 18 – 25 | 42 | 40 | 11 | 25 | 341.2900.0 | Enquire now |
| Pg 29 | 18 – 25 | 42 | 40 | 11 | 25 | 341.2900.1 | Enquire now |
| Pg 29 | 18 – 25 | 42 | 40 | 11 | 25 | 341.2900.3 | Enquire now |
| Pg 36 | 22 – 34 | 53 | 50 | 13 | 10 | 341.3600.0 | Enquire now |
| Pg 36 | 22 – 34 | 53 | 50 | 13 | 10 | 341.3600.1 | Enquire now |
| Pg 36 | 22 – 34 | 53 | 50 | 13 | 10 | 341.3600.3 | Enquire now |
| Pg 42 | 30 – 38 | 60 | 52 | 13 | 5 | 341.4200.0 | Enquire now |
| Pg 42 | 30 – 38 | 60 | 52 | 13 | 5 | 341.4200.1 | Enquire now |
| Pg 42 | 30 – 38 | 60 | 52 | 13 | 5 | 341.4200.3 | Enquire now |
| Pg 48 | 32 – 44 | 65 | 53 | 14 | 5 | 341.4800.0 | Enquire now |
| Pg 48 | 32 – 44 | 65 | 53 | 14 | 5 | 341.4800.1 | Enquire now |
| Pg 48 | 32 – 44 | 65 | 53 | 14 | 5 | 341.4800.3 | Enquire now |
Series 342 K Standard, metric thread, short connection
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5* | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 8 | 100 | 342.1200.0 | Enquire now |
| M 10 x 1,5 | 372 – 377 | 68 | 69 | 66 | 106 | 342.1200.0 | Enquire now |
| g / | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 8 | 100 | 342.1200.1 | Enquire now |
| g / | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 8 | 100 | 342.1200.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1600.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1600.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 2 – 7 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1601.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 2 – 7 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1601.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 2 – 7 | 20 | 22 | 8 | 100 | 342.1601.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2000.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 4 – 10 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2001.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 4 – 10 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2001.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 4 – 10 | 24 | 28 | 9 | 100 | 342.2001.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 7 – 14 | 27 | 28 | 9 | 100 | 342.2002.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 7 – 14 | 27 | 28 | 9 | 100 | 342.2002.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 7 – 14 | 27 | 28 | 9 | 100 | 342.2002.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2500.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2500.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 5 – 14 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2501.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 5 – 14 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2501.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 5 – 14 | 28 | 32 | 11 | 50 | 342.2501.3 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 11 | 25 | 342.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 11 | 25 | 342.3200.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 11 | 25 | 342.3200.3 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 28 | 46 | 43 | 11 | 10 | 342.4000.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 28 | 46 | 43 | 11 | 10 | 342.4000.1 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 16 – 28 | 46 | 43 | 11 | 10 | 342.4000.3 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 27 – 34,5 | 55 | 49 | 13 | 5 | 342.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 27 – 34,5 | 55 | 49 | 13 | 5 | 342.5000.1 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 27 – 34,5 | 55 | 49 | 13 | 5 | 342.5000.3 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 30 – 44,5 | 65 | 53 | 17 | 5 | 342.6300.0 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 30 – 44,5 | 65 | 53 | 17 | 5 | 342.6300.1 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 30 – 44,5 | 65 | 53 | 17 | 5 | 342.6300.3 | Enquire now |
Series 343 K Standard, metric thread, long connection
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | l (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5* | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 12 | 100 | 343.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5* | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 12 | 100 | 343.1200.1 | Enquire now |
| M 12 x 1,5* | 2 – 6,5 | 15 | 20 | 12 | 100 | 343.1200.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 12 | 100 | 343.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 12 | 100 | 343.1600.1 | Enquire now |
| M 16 x 1,5* | 4 – 10 | 20 | 22 | 12 | 100 | 343.1600.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 15 | 100 | 343.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 15 | 100 | 343.2000.1 | Enquire now |
| M 20 x 1,5* | 6 – 12 | 24 | 28 | 15 | 100 | 343.2000.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 15 | 50 | 343.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 15 | 50 | 343.2500.1 | Enquire now |
| M 25 x 1,5* | 9 – 16 | 28 | 32 | 15 | 50 | 343.2500.3 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 15 | 25 | 343.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 15 | 25 | 343.3200.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 11 – 21 | 36 | 38 | 15 | 25 | 343.3200.3 | Enquire now |
Series 104 K Classic conus cable gland
| Thread | Clamping range (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g / | 5 – 8 | 17 | 19 | 20 | 11 | 50 | 104.1200.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 7 – 9 | 17 | 19 | 22 | 11 | 50 | 104.1600.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 8 – 12 | 21 | 24 | 23 | 11 | 50 | 104.2000.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 13 – 17 | 30 | 32 | 31 | 11 | 50 | 104.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 11 – 14 | 23 | 27 | 28 | 11 | 50 | 104.2500.1 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 18 – 25 | 41 | 42 | 33 | 11 | 10 | 104.3200.0 | Enquire now |
| M 40 x 1,5 | 24 – 26 | 40 | 42 | 35 | 11 | 10 | 104.4000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 32 – 40 | 55 | 60 | 44 | 11 | 5 | 104.5000.0 | Enquire now |
| M 50 x 1,5 | 25 – 33 | 50 | 53 | 39 | 11 | 10 | 104.5000.1 | Enquire now |
| M 63 x 1,5 | 43 – 44 | 60 | 66 | 46 | 11 | 5 | 104.6300.0 | Enquire now |
Series 344 Spiral strain relief, metric and PG threads
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 7 – 15 | 57 | 8 | 100 | 344.0700.0 | Enquire now |
| Pg 7 | 7 – 15 | 57 | 8 | 100 | 344.0700.3 | Enquire now |
| Pg 9 | 8 – 19 | 68 | 8 | 100 | 344.0900.0 | Enquire now |
| Pg 9 | 8 – 19 | 68 | 8 | 100 | 344.0900.3 | Enquire now |
| Pg 11 | 10 – 22 | 80 | 8 | 50 | 344.1100.0 | Enquire now |
| Pg 11 | 10 – 22 | 80 | 8 | 50 | 344.1100.3 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 12 – 24 | 90 | 10 | 50 | 344.1300.0 | Enquire now |
| Pg 13,5 | 12 – 24 | 90 | 10 | 50 | 344.1300.3 | Enquire now |
| Pg 16 | 14 – 27 | 100 | 10 | 25 | 344.1600.0 | Enquire now |
| Pg 16 | 14 – 27 | 100 | 10 | 25 | 344.1600.3 | Enquire now |
| Pg 21 | 18 – 33 | 112 | 12 | 20 | 344.2100.0 | Enquire now |
| Pg 21 | 18 – 33 | 112 | 12 | 20 | 344.2100.3 | Enquire now |
Series 345 Spiral strain relief, BSP threads
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 – 24 | 90 | 10 | 50 | 345.0012.0 | Enquire now |
| G 1/2" | 12 – 24 | 90 | 10 | 50 | 345.0012.3 | Enquire now |
| G 1/4" | 6,5 – 15 | 57 | 8 | 100 | 345.0014.0 | Enquire now |
| G 1/4" | 6,5 – 15 | 57 | 8 | 100 | 345.0014.3 | Enquire now |
| G 3/4" | 18 – 33 | 112 | 12 | 20 | 345.0034.0 | Enquire now |
| G 3/4" | 18 – 33 | 112 | 12 | 20 | 345.0034.3 | Enquire now |
| G 3/8" | 8 – 19 | 68 | 9 | 100 | 345.0038.0 | Enquire now |
| G 3/8" | 8 – 19 | 68 | 9 | 100 | 345.0038.3 | Enquire now |
Series 347 Spiral strain relief, heavy-duty metric
| Thread | Clamping range (mm) | H (mm) | L (mm) | Pack qty | Ref. no. | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | 7 – 15 | 57 | 8 | 100 | 347.1200.0 | Enquire now |
| M 12 x 1,5 | 7 – 15 | 57 | 8 | 100 | 347.1200.3 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 10 – 19 | 79 | 8 | 50 | 347.1600.0 | Enquire now |
| M 16 x 1,5 | 10 – 19 | 79 | 8 | 50 | 347.1600.3 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 13 – 25 | 90 | 9 | 25 | 347.2000.0 | Enquire now |
| M 20 x 1,5 | 13 – 25 | 90 | 9 | 25 | 347.2000.3 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 17 – 30 | 120 | 10 | 20 | 347.2500.0 | Enquire now |
| M 25 x 1,5 | 17 – 30 | 120 | 10 | 20 | 347.2500.3 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 21 – 36 | 140 | 10 | 10 | 347.3200.0 | Enquire now |
| M 32 x 1,5 | 21 – 36 | 140 | 10 | 10 | 347.3200.3 | Enquire now |